
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-24 | 16:28 | 17:15 | 47 分鐘 |
2 | 12:04 | 12:11 | 7 分鐘 | |
3 | 2021-02-23 | 07:09 | 09:53 | 164 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
5 | 2021-02-22 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
6 | 10:52 | 10:57 | 6 分鐘 | |
7 | 09:55 | 10:18 | 23 分鐘 | |
8 | 2021-02-21 | 22:25 | 23:42 | 77 分鐘 |
9 | 13:53 | 16:05 | 132 分鐘 | |
10 | 11:40 | 13:13 | 93 分鐘 | |
11 | 2021-02-20 | 04:06 | 07:19 | 193 分鐘 |
12 | 2021-02-19 | 15:30 | 15:55 | 26 分鐘 |
13 | 13:17 | 14:12 | 55 分鐘 | |
14 | 11:45 | 12:00 | 15 分鐘 | |
15 | 11:16 | 11:18 | 3 分鐘 | |
16 | 00:32 | 02:42 | 131 分鐘 | |
17 | 2021-02-17 | 13:27 | 14:15 | 48 分鐘 |
18 | 2021-02-14 | 12:01 | 14:30 | 148 分鐘 |
19 | 2021-02-13 | 20:10 | 21:12 | 62 分鐘 |
20 | 2021-02-11 | 05:27 | 09:05 | 219 分鐘 |
21 | 2021-02-08 | 22:18 | 23:45 | 88 分鐘 |
22 | 08:59 | 14:41 | 341 分鐘 | |
23 | 2021-02-07 | 09:30 | 10:42 | 71 分鐘 |
24 | 08:38 | 09:24 | 47 分鐘 | |
25 | 2021-02-05 | 12:05 | 12:39 | 34 分鐘 |
26 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 | |
27 | 2021-02-04 | 01:51 | 02:39 | 49 分鐘 |
28 | 00:48 | 01:47 | 59 分鐘 | |
29 | 2021-02-03 | 13:24 | 15:10 | 105 分鐘 |
30 | 13:04 | 13:18 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 pries.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
